Ceny świadczeń jakie można wykonać odpłatnie na terenie naszego Szpitala
Ceny za świadczenia zdrowotne udzielane przez Szpital Praski w zakresie badań radiologicznych, ultrasonograficznych i tomografii komputerowej dla osób nieubezpieczonych
Cennik Badań Radiologicznych
| l.p. | Rodzaj badania | cena w zł |
|---|---|---|
| 1 | Klatka piersiowa - duże zdjęcie PA | 33,00 |
| 2 | Klatka piersiowa - duze zdjęcie PA + bok z baryt. | 52,00 |
| 3 | Jama brzuszna | 42,00 |
| 4 | Przewód pokarmowy - przełyk | 47,00 |
| 5 | Przewód pokarmowy - przełyk, żołądek, dwunastnica | 94,00 |
| 6 | Jelito cienkie | 125,00 |
| 7 | Jelito grube (wlew do odbytniczy) | 188,00 |
| 8 | Zatoki | 26,00 |
| 9 | Czaszka | 47,00 |
| 10 | Kręgosłup szyjny | 31,00 |
| 11 | Kręgosłup piersiowy | 42,00 |
| 12 | Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy | 42,00 |
| 13 | Uszy - warstwowe (tomo) | 104,00 |
| 14 | Krtań - warstowe (tomo) | 83,00 |
| 15 | Nosogardło | 25,00 |
| 16 | Dłonie | 31,00 |
| 17 | Staw łokciowy | 36,00 |
| 18 | Staw barkowy | 36,00 |
| 19 | Staw skokowy | 36,00 |
| 20 | Staw kolanowy | 36,00 |
| 21 | Staw biodrowy a-p | 40,00 |
| 22 | Staw biodrowy zdjęcie osiowe | 40,00 |
| 23 | Stopa | 26,00 |
| 24 | Kość nosowa | 21,00 |
| 25 | Palec | 21,00 |
| 26 | Miednica a-p | 31,00 |
| 27 | Urografia | 313,00 |
| 28 | Kości długie (ramieniowa, udowa, przedramię, podudzie) | 47,00 |
| 29 | Żebra | 29,00 |
Cennik Badań Tomografii Komputerowej
| l.p. | Rodzaj badania | cena w zł |
|---|---|---|
| TK badanie jednej okolicy anatomicznej bez kontrastu | ||
| 1 | TK głowy - bez kontrastu | 130,00 |
| 2 | TK przysadki - bez kontrastu | 135,00 |
| 3 | TK oczodołów - bez kontrastu | 156,00 |
| 4 | TK twarzoczaszki - bez kontrastu | 156,00 |
| 5 | TK piramid kości skroniowych - bez kontrastu | 156,00 |
| 6 | TK zatoka obocznych nosa - bez kontrastu | 208,00 |
| 7 | TK szyi - bez kontrastu | 271,00 |
| 8 | TK nosogardzieli - bez kontrastu | 271,00 |
| 9 | TK klatki piersiowej i śródpiersia - bez kontrastu | 271,00 |
| 10 | TK jamy brzusznej - bez kontrastu | 271,00 |
| 11 | TK miednicy - bez kontrastu | 271,00 |
| 12 | TK kończyn (kości i stawy) - bez kontrastu | 208,00 |
| 13 | TK kręgosłupa (C lub Th) - bez kontrastu | 208,00 |
| TK badanie jednej okolicy anatomicznej bez kontrastu z rekonstrukcjami | ||
| 14 | TK oczodołów - bez kontrastu z rekonstrukcjami | 208,00 |
| 15 | TK twarzoczaski - bez kontrastu z rekonstrukcjami | 208,00 |
| 16 | TK piramid kości skroniowych - bez kontrastu z rekonstrukcjami | 208,00 |
| TK badanie jednej okolicy anatomicznej z kontrastem lub przed i po kontraście | ||
| 17 | TK głowy z kontrastem i bez kontrastu (dwufazowa) | 240,00 |
| 18 | TK głowy - z kontrastem | 229,00 |
| 19 | TK przysadki - z kontrastem | 302,00 |
| 20 | TK oczodołów - z kontrastem | 302,00 |
| 21 | TK twarzoczaszki - z kontrastem | 302,00 |
| 22 | TK piramid kości skroniowych - z kontrastem | 302,00 |
| 23 | TK zatok obocznych nosa - z kontrastem | 302,00 |
| 24 | TK szyi - z kontrastem | 354,00 |
| 25 | TK nosogardzieli - z kontrastem | 354,00 |
| 26 | TK klatki piersiowej i śródpiersia (w tym HRCT) - z kontrastem | 365,00 |
| 27 | TK jamy brzusznej - z kontrastem | 365,00 |
| 28 | TK miednicy - z kontrastem | 365,00 |
| 29 | TK kończyn (kości i stawy) - z kontrastem | 313,00 |
| 30 | TK kregosłupa (C lub Th) - z kontrastem | 313,00 |
| 31 | TK (jama brzuszna + miednica mała) | 511,00 |
| 32 | TK (jama brzuszna + miednica mała + klatka piersiowa) | 615,00 |
| 33 | TK (szyja + klatka piersiowa + jama brzuszna + miednica) | 677,00 |
| 34 | Badanie wielofazowe (jamy brzusznej i miednicy małej) | 625,00 |
| 35 | Wirtualna kolonoskopia | 469,00 |
| 36 | TK klatki piersiowej z wirtualną bronchoskopią | 365,00 |
| 37 | Angio głowy | 406,00 |
| 38 | Angio tętnic szyjnych | 406,00 |
| 39 | Angio aorty piersiowej | 406,00 |
| 40 | Angio aorty brzusznej | 406,00 |
| 41 | Angio kończyn dolnych | 573,00 |
| 42 | Angio aorty i kończyn dolnych | 709,00 |
| 43 | Angio nadbrzusza (pień trzewny i tętnice nerkowe) | 406,00 |
| 44 | ||
| 45 | Zdjęcie CT | 20,00 |
Cennik Badań USG
| l.p. | Rodzaj badania | cena w zł |
|---|---|---|
| 1 | USG jamy brzusznej | 52,00 |
| 2 | USG tarczycy | 52,00 |
| 3 | USG sutka | 52,00 |
| 4 | USG jądra | 52,00 |
| 5 | Doppler tętnic szyjnych i kręgowych | 125,00 |
| 6 | Doppler kończyn dolnych | 125,00 |
| 7 | Doppler tętnic nerkowych | 125,00 |
| 8 | Doppler żyły zwrotnej | 125,00 |
| 9 | Doppler aorty brzusznej | 125,00 |
| 10 | Doppler tętnic kresowych | 125,00 |
| 11 | Doppler wątroby | 125,00 |
Ceny za świadczenia zdrowotne udzielane przez Szpital Praski w zakresie badań w laboratorium toksykologicznym
Cennik w laboratorium toksykologicznym
| l.p. | Nazwa badania | Rodzaj badania i materiału do badania (jakościowe, ilościowe; K-krew, M-mocz) | cena w zł |
|---|---|---|---|
| 1 | Acebutolol | jakościowe M | 50 |
| 2 | Alkaloidy opium | jakościowe M | 21 |
| 3 | Alkaloidy opium | ilościowe M | 55 |
| 4 | Alkaloidy tropanowe | jakościowe M | 50 |
| 5 | Alkohol etylowy | ilościowe K | 35 |
| 6 | Alkohol metylowy | ilościowe K | 35 |
| 7 | Amantadyna | jakościowe M | 50 |
| 8 | Amfetamina | jakościowe M | 21 |
| 9 | Amfetamina | ilościowe M | 55 |
| 10 | Aminofenazon | jakościowe M | 50 |
| 11 | Amitryptylina | jakościowe M | 27 |
| 12 | Amizepin | jakościowe M | 27 |
| 13 | Amizepin | ilościowe K | 55 |
| 14 | Amoniak | ilościowe K | 45 |
| 15 | Atenolol | jakościowe M | 50 |
| 16 | Aviomarin | jakościowe M | 50 |
| 17 | Baclofen | jakościowe M | 50 |
| 18 | Barbiturany | jakościowe M | 21 |
| 19 | Barbiturany | ilościowe K | 50 |
| 20 | Barbiturany identyfikacja | jakościowe M | 58 |
| 21 | Benzodiazepiny | jakościowe M | 21 |
| 22 | Benzodiazepiny | ilościowe K | 55 |
| 23 | Betaksolol | jakościowe M | 50 |
| 24 | Bisoprolol | jakościowe M | 50 |
| 25 | Bioxetin | jakościowe M | 50 |
| 26 | Buprenorfina | jakościowe M | 21 |
| 27 | Cannabinole | jakościowe M | 21 |
| 28 | Cannabinole | ilościowe M | 55 |
| 29 | Chlorprotixen | jakościowe M | 35 |
| 30 | Cholinoesteraza krwinkowa | ilościowe K | 45 |
| 31 | Cipramil | jakościowe M | 50 |
| 32 | Clomipramina(Anafranil) | jakościowe M | 50 |
| 33 | Coaxil | jakościowe M | 50 |
| 34 | Desimipramina | jakościowe M | 50 |
| 35 | Dextrometorfan | jakościowe M | 50 |
| 36 | Digoxin | ilościowe K | 65 |
| 37 | Ecstasa | jakościowe M | 21 |
| 38 | Efectin | jakościowe M | 50 |
| 39 | Efedryna/Pseudoefedryna | jakościowe M | 50 |
| 40 | Estazolam | jakościowe M | 50 |
| 41 | Fencyklidyna | jakościowe M | 21 |
| 42 | Fenotiazyny | jakościowe M | 20 |
| 43 | Fluvoxamina | jakościowe M | 50 |
| 44 | Formalina | ilościowe K | 33 |
| 45 | Gazometria | ilościowe K | 21 |
| 46 | Glikol etylenowy | ilościowe K, M | 75 |
| 47 | Gramoxon | jakościowe M | 18 |
| 48 | Haloperidol | jakościowe M | 50 |
| 49 | Hemineurina | jakościowe M | 50 |
| 50 | Hemoglobina tlenkowęglowa | ilościowe K | 20 |
| 51 | Hydrazyd kwasu izonikotynowego | jakościowe M | 18 |
| 52 | Hydrazyd kwasu izonikotynowego | ilościowe K | 42 |
| 53 | Hydroxizina | jakościowe M | 50 |
| 54 | Ibuprofen | jakościowe M | 50 |
| 55 | Imipramina | jakościowe M | 20 |
| 56 | Imovane | jakościowe M | 50 |
| 57 | Ketamina | jakościowe M | 50 |
| 58 | Klonidyna | jakościowe M | 50 |
| 59 | Kodeina | jakościowe M | 50 |
| 60 | Kofeina | jakościowe M | 50 |
| 61 | Kokaina | jakościowe M | 21 |
| 62 | Kokaina | ilościowe M | 55 |
| 63 | Kotynina/ Nikotyna | jakościowe M | 50 |
| 64 | Kwas mlekowy | ilościowe K | 35 |
| 65 | Kwas trójchlorooctowy | jakościowe M | 28 |
| 66 | Kwas trójchlorooctowy | ilościowe M | 40 |
| 67 | Kwas walproinowy | ilościowe K | 55 |
| 68 | Lamotrigina | jakościowe M | 50 |
| 69 | Leponex | jakościowe M | 50 |
| 70 | Lidokaina | jakościowe M | 50 |
| 71 | LSD | jakościowe M | 30 |
| 72 | Mefacit | jakościowe M | 50 |
| 73 | Meprobamat | jakościowe M | 50 |
| 74 | Metadon | jakościowe M | 21 |
| 75 | Metamfetamina | jakościowe M | 21 |
| 76 | Methemoglobina | ilościowe K | 20 |
| 77 | Metoclopramid | jakościowe M | 50 |
| 78 | Metoprolol | jakościowe M | 50 |
| 79 | Mianseryna | jakościowe M | 50 |
| 80 | Mirtazapina(Remeron) | jakościowe M | 50 |
| 81 | Moclobemid(Aurorix) | jakościowe M | 50 |
| 82 | Noveril | jakościowe M | 50 |
| 83 | Paracetamol(Acetaminophen) | ilościowe K | 48 |
| 84 | Phenobarbital(Luminal) | ilościowe K | 50 |
| 85 | Pramolan | jakościowe M | 50 |
| 86 | Propranolol | jakościowe M | 50 |
| 87 | Pyralgina | jakościowe M | 50 |
| 88 | Rispolept | jakościowe M | 50 |
| 89 | Rodanki | ilościowe K | 35 |
| 90 | Rozpuszczalniki organiczne | jakościowe K | 83 |
| 91 | Salicylany | jakościowe M | 18 |
| 92 | Salicylany | ilościowe K | 26 |
| 93 | Seroxat | jakościowe M | 50 |
| 94 | Sertralina | jakościowe M | 50 |
| 95 | Sinequan | jakościowe M | 29 |
| 96 | Stilnox | jakościowe M | 50 |
| 97 | Sulfonamidy | jakościowe M | 20 |
| 98 | Sulpiryd | jakościowe M | 50 |
| 99 | Teofilina | ilościowe K | 65 |
| 100 | Torecan | jakościowe M | 50 |
| 101 | Tramal | jakościowe M | 50 |
| 102 | Trimethoprim | jakościowe M | 50 |
| 103 | Trójcykliczne antydepresanty | ilościowe K | 65 |
| 104 | Verapamil | jakościowe M | 50 |
| 105 | Zyprexa | jakościowe M | 50 |
Ceny za świadczenia zdrowotne udzielane przez Szpital Praski w zakresie badań laboratoryjnych dla osób nieubezpieczonych
Cennik w laboratorium
| l.p. | Nazwa badania | cena badania |
|---|---|---|
| 1 | Mocz badanie ogólne | 6,00 |
| 2 | UCSFP - Białko w moczu i PMR | 5,00 |
| 3 | Mocz na cukier i aceton - ilościowo | 5,50 |
| 4 | PMR - Płyn mózgowo-rdzeniowy | 35,00 |
| 5 | Płyn z jamy ciała | 45,00 |
| 6 | Kał badanie ogólne | 10,00 |
| 7 | Krew utajona w kale (bez diety) | 18,00 |
| 8 | Lamblie w kale (elisa) | 23,00 |
| 9 | Albumina | 5,00 |
| 10 | Aminotransferaza alaninowa GPT (ALT) | 5,00 |
| 11 | Aminotransferaza Asparaginianowa GOT (AST) | 5,00 |
| 12 | Amylaza w surowicy | 7,00 |
| 13 | Amylaza w moczu | 7,00 |
| 14 | ASO - LATEX | 6,00 |
| 15 | CRP - ultraczułe | 18,00 |
| 16 | Białko całkowite | 5,00 |
| 17 | Bilirubina całkowita | 5,00 |
| 18 | Bilirubina bezpośrednia | 5,00 |
| 19 | Cholesterol | 5,00 |
| 20 | HDL - Cholesterol | 6,00 |
| 21 | Triglicerydy | 6,00 |
| 22 | Lipidogram | 17,00 |
| 23 | Dehydrogenaza mleczanowa LDH | 7,00 |
| 24 | Fosfataza alkaliczna ALP | 8,00 |
| 25 | Fosforany | 5,00 |
| 26 | Gammaglutamylotranspeptydaza GGTP | 6,00 |
| 27 | Immunoglobulina A | 25,00 |
| 28 | Immunoglobulina G | 25,00 |
| 29 | Immunoglobulina M | 25,00 |
| 30 | Kinaza fosfokreatynowa CPK | 10,00 |
| 31 | Kreatynina | 5,00 |
| 32 | Kwas moczowy | 5,00 |
| 33 | Magnez | 5,00 |
| 34 | Mocznik | 5,00 |
| 35 | Elektrolity (sód, potas, chlor) | 5,00 |
| 36 | Proteinogram | 20,00 |
| 37 | Wapń całkowity | 6,00 |
| 38 | Żelazo | 5,00 |
| 39 | Utajona zdolność wiązania żelaza - UIBC | 6,00 |
| 40 | Całkowita zdolność wiązania żelaza - TIBC | 11,00 |
| 41 | Ferrytyna | 15,00 |
| 42 | Transferyna | 15,00 |
| 43 | Glukoza | 5,00 |
| 44 | Czynnik reumatoidalny FR (LATEX) | 8,00 |
| 45 | Czas kaolinowo-kefalinowy APTT | 9,00 |
| 46 | Czas i wskaźnik protrombinowy PT / INR | 9,00 |
| 47 | Fibrynogen | 15,00 |
| 48 | D - Dimery ilościowo | 30,00 |
| 49 | Morfologia krwi obwodowej 8 parametrów | 4,00 |
| 50 | Morfologia krwi obwodowej 18 parametrów | 7,00 |
| 51 | Rozmaz mikroskopowy | 5,00 |
| 52 | Morfologia krwi obwodowej 8 parametrów + rozmaz | 9,00 |
| 53 | Retikulocyty | 6,00 |
| 54 | OB. | 5,00 |
| 55 | Alfafetoproteina AFP | 26,00 |
| 56 | Antygen karcinoembrionalny CEA | 35,00 |
| 57 | Antygen stercza PSA | 35,00 |
| 58 | Wolny Antygen Stercza PSA - WONE (f-PSA) | 37,00 |
| 59 | Marker nowotworowy jajnika CA - 125 | 30,00 |
| 60 | Marker nowotworowy piersi CA 15.3 | 35,00 |
| 61 | Marker nowotworowy trzustki CA - 19.9 | 38,00 |
| 62 | Antygen HBS | 22,00 |
| 63 | Antygen HBS - test potwierdzenia | 25,00 |
| 64 | Przeciwciała anty - HBS | 25,00 |
| 65 | Przeciwciała anty - HCV | 28,00 |
| 66 | HIV | 22,00 |
| 67 | Toxoplazmoza IgG - TOXO IgG | 26,00 |
| 68 | Toxoplazmoza IgM - TOXO IgM | 32,00 |
| 69 | Cytomegalia - CMV IgG | 25,00 |
| 70 | Cytomegalia - CMV IgM | 30,00 |
| 71 | Różyczka IgM | 25,00 |
| 72 | Różyczka IgG | 24,00 |
| 73 | Borelioza IgG | 30,00 |
| 74 | Borelioza IgM | 32,00 |
| 75 | EBV IgG | 30,00 |
| 76 | EBV IgM | 31,00 |
| 77 | Witamina B12 | 30,00 |
| 78 | Kwas foliowy | 30,00 |
| 79 | Gonadotropina kosmówkowa BETA - HCG | 30,00 |
| 80 | Hormon Folikulotropowy FSH | 18,00 |
| 81 | Hormon Lutropowy LH | 18,00 |
| 82 | Estradiol | 18,00 |
| 83 | Progesteron | 18,00 |
| 84 | Prolaktyna | 27,00 |
| 85 | Testosteron | 18,00 |
| 86 | Hormon tyreotropowy TSH | 22,00 |
| 87 | Trijodotyronina T3 | 15,00 |
| 88 | Trijodotyronina FT3 | 22,00 |
| 89 | Tyroksyna T4 | 15,00 |
| 90 | Tyroksyna wolna FT4 | 22,00 |
| 91 | Parathormon PTH | 30,00 |
| 92 | Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie - anty - TG | 25,00 |
| 93 | Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej anty - TPO | 25,00 |
| 94 | DHEA - dehydroepiandrosteron | 28,00 |
| 95 | DHEASO4 - Siarczan dehydroepiandrosteronu | 28,00 |
| 96 | Androstendion | 30,00 |
| 97 | IGE całkowite | 25,00 |
| 98 | Przeciwciała anty HBc - IgM | 40,00 |
| 99 | Przeciwciała anty HBc - total | 35,00 |
| 100 | Anty HAV - IgM | 50,00 |
| 101 | Anty HAV - total | 50,00 |
| 102 | Aldosteron | 27,00 |
| 103 | ACTH | 30,00 |
| 104 | Kortyzol | 25,00 |
| 105 | Przeciwciała antykardiolipinowe IgM | 45,00 |
| 106 | Przeciwciała antykardiolipolowe IgG | 45,00 |
| 107 | Troponina I | 27,00 |
| 108 | CKMB mass | 29,00 |
| 109 | CKMB aktywność | 10,00 |
| 110 | NT pro BNP | 90,00 |
| 111 | Insulina | 20,00 |
| 112 | C - peptyd | 30,00 |
| 113 | Mikroalbumina DZM | 30,00 |
| 114 | Metoksykatecholaminy DZM (do badania 350 ml moczu) | 100,00 |
| 115 | Grupa krwi | 25,00 |
| 116 | Krew karta | 15,00 |
| 117 | Alloprzeciwciała odpornościowe | 18,00 |
| 118 | BTA | 6,00 |
| 119 | Próba zgodności z jednym dawcą | 20,00 |
| 120 | Próba zgodności z każdym kolejnym dawcą | 12,00 |
| 121 | Termostabilne przeciwciała grupowe | 35,00 |
| 122 | WR | 8,00 |
| 123 | Helicobacter Pylorii | 25,00 |
| 124 | Rota / Adenowirus | 25,00 |
| 125 | Hemoglobina glikowana | 26,00 |
| 126 | Kwasy żółciowe | 65,00 |
| 127 | Lipaza | 15,00 |
| 128 | P/C anty CCP | 75,00 |
| 129 | P/C przeciw receptorowi TSH (TSH-TRAb) | 55,00 |
| 130 | Tyreoglobulina | 20,00 |
| 131 | Chlamydia pneumoniae IgM, IgG | 35,00 / 35,00 |
| 132 | Chlamydia trachomatis IgM, IgG | 35,00 / 35,00 |
