Laboratorium Analityczne
Lokalizacja: Budynek A (Główny). Piętro IV. Dostęp klatką schodową na przeciwko windy, bądź windą.
Telefon/fax: tel / fax 022 670 23 87 lub 022 818 50 61 wew. 1250.
Kierownik: mgr Bożena Wątróbska .
LABORATORIUM POSIADA CERTYFIKATY UCZESTNICTWA W MIĘDZYNARODOWEJ
KONTROLI JAKOŚCI BADAŃ ORAZ CERTYFIKATY POWSZECHNEGO
PROGRAMU SPRAWDZIANÓW LABORATORYJNYCH - CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ W ŁODZI.
CZAS PRACY
Laboratorium funkcjonuje przez 24 godziny
Badania rutynowe wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach : 8.00 - 15.00.
Odbiór wyników badań rutynowych w tym samym dniu (wyjątek badania bakteriologiczne
oraz immunologiczne).
W soboty i niedziele oraz codziennie od godziny 15.00
laboratorium pracuje w systemie dyżurowym .
Badania pilne wykonywane są przez całą dobę
( czas oczekiwania na wynik do 1 godziny )
ODBIÓR WYNIKÓW W DOWOLNEJ PORZE, MOŻLIWOŚĆ PRZESŁANIA FAKSEM
POBIERANIE MATERIAŁU
W dzień powszedni (bez sobót, niedziel i świąt) materiał pobierany jest w pokoju nr 27 na parterze budynku A do godziny 14:00. Po godzinie 14:00 oraz w dni świąteczne materiał jest pobierany przez pielęgniarkę na Izbie Przyjęć. Badania są opłacane w laboratorium lub w kasie szpitala.
PERSONEL LABORATORIUM
Diagności laboratoryjni i technicy z dużym doświadczeniem.
STRUKTURA LABORATORIUM
- Pracownia Biochemii
- Pracownia Hematologii i Koagulologii
- Pracownia Analityki
- Pracownia Serologii Grup Krwi
- Pracownia Immunochemii
- Badania bakteriologiczne wykonywane są poza strukturą szpitala
WYKAZ BADAŃ
Badania biochemiczne
| Glukoza | CPK | Albumina |
| Mocznik | CK-MB | Białko całkowite |
| Kreatynina | AST | Proteinogram |
| Cholesterol | ALT | CRP |
| Triglicerydy | GGTP | CRP - ultraczułe |
| HDL , LDL | LDH | Żelazo |
| Fosfor | Amylaza surowica | UIBC , TIBC |
| Sód / potas / chlorki | Amylaza mocz | Ferrytyna |
| Magnez | Fosfataza zasadowa | Transferyna |
| Wapń | Bilirubina całkowita | Hemoglobina glikowana |
| Kwas moczowy | Bilirubina bezpośrednia | IgE , IgG , IgM , IgA |
| ASO | C3 , C4 | RF |
| WR | Lipaza |
| Badania hematologiczne | koagulologia | Analityka |
| Morfologia krwi | APTT | Badanie ogólne moczu |
| Rozmaz mikroskopowy | PT (INR) | Białkomocz dobowy |
| OB. | Fibrynogen | Glukoza , aceton w moczu |
| Retykulocyty | D–Dimery | Płyn mózgowo - rdzeniowy |
| Płytki krwi | Płyny z jam ciała | |
| Kał badanie ogólne | ||
| Kał na krew utajoną | ||
| Kał na pasożyty | ||
| Helicobacter pylori | ||
| Giardia lamblia | ||
| Posiew kału , kał na SS | ||
| Posiew moczu |
Grupa krwi
Alloprzeciwciała odpornościowe
Bezpośredni test antyglobulinowy
Termostabilne przeciwciała grupowe
WPISUJEMY GRUPY KRWI NA KARTĘ KRWI
Badania immunochemicze
| TSH (hormon tyreotropowy) | Estradiol ( E2 ) | Borelioza IgG/ IgM |
| T3 (trijodotyronina) | LH ( h. luteinizujący) | EBV IgM , IgG |
| T4 (tyroksyna) | FSH ( h. folikulotropowy ) | Witamina B12 |
| FT3 (trijodotyronina wolna) | Progesteron | Kwas foliowy |
| FT4 (tyroksyna wolna) | PRL( prolaktyna ) | Troponina I |
| CEA (antygen karcynoembrionalny) | Antygen HBS | Testosteron |
| AFP (alfa-fetoptoteina) | Przeciwciała anty –HBS | Parathormon |
| ß-HCG (gonadotropina kosmówkowa) | HIV , HCV | ANA |
| PSA całkowite | Toksoplazmoza IgM | Anty - TG |
| F–PSA (wolny PSA) | Toksoplazmoza Ig G | Anty - TPO |
| Ca 19.9 (marker trzustki, żołądka, jelita) | Cytomegalia–CMV IgM | SHBG |
| Ca 15.3 (marker piersi) | Cytomegalia–CMV IgG | DHEA , DHEA-SO4 |
| Ca 125 (marker jajnika) | Różyczka IgM , IgG | Androstendion |
| SGH (hormon wzrostu) | Przeciwciała antykardiolipinowe IgG , IgM | |
| Aldosteron | ||
| Kortyzol |
Ceny za świadczenia zdrowotne udzielane przez Szpital Praski w zakresie badań laboratoryjnych dla osób nieubezpieczonych
Cennik w laboratorium
| l.p. | Nazwa badania | cena badania |
|---|---|---|
| 1 | Mocz badanie ogólne | 6,00 |
| 2 | UCSFP - Białko w moczu i PMR | 5,00 |
| 3 | Mocz na cukier i aceton - ilościowo | 5,50 |
| 4 | PMR - Płyn mózgowo-rdzeniowy | 35,00 |
| 5 | Płyn z jamy ciała | 45,00 |
| 6 | Kał badanie ogólne | 10,00 |
| 7 | Krew utajona w kale (bez diety) | 18,00 |
| 8 | Lamblie w kale (elisa) | 23,00 |
| 9 | Albumina | 5,00 |
| 10 | Aminotransferaza alaninowa GPT (ALT) | 5,00 |
| 11 | Aminotransferaza Asparaginianowa GOT (AST) | 5,00 |
| 12 | Amylaza w surowicy | 7,00 |
| 13 | Amylaza w moczu | 7,00 |
| 14 | ASO - LATEX | 6,00 |
| 15 | CRP - ultraczułe | 18,00 |
| 16 | Białko całkowite | 5,00 |
| 17 | Bilirubina całkowita | 5,00 |
| 18 | Bilirubina bezpośrednia | 5,00 |
| 19 | Cholesterol | 5,00 |
| 20 | HDL - Cholesterol | 6,00 |
| 21 | Triglicerydy | 6,00 |
| 22 | Lipidogram | 17,00 |
| 23 | Dehydrogenaza mleczanowa LDH | 7,00 |
| 24 | Fosfataza alkaliczna ALP | 8,00 |
| 25 | Fosforany | 5,00 |
| 26 | Gammaglutamylotranspeptydaza GGTP | 6,00 |
| 27 | Immunoglobulina A | 25,00 |
| 28 | Immunoglobulina G | 25,00 |
| 29 | Immunoglobulina M | 25,00 |
| 30 | Kinaza fosfokreatynowa CPK | 10,00 |
| 31 | Kreatynina | 5,00 |
| 32 | Kwas moczowy | 5,00 |
| 33 | Magnez | 5,00 |
| 34 | Mocznik | 5,00 |
| 35 | Elektrolity (sód, potas, chlor) | 5,00 |
| 36 | Proteinogram | 20,00 |
| 37 | Wapń całkowity | 6,00 |
| 38 | Żelazo | 5,00 |
| 39 | Utajona zdolność wiązania żelaza - UIBC | 6,00 |
| 40 | Całkowita zdolność wiązania żelaza - TIBC | 11,00 |
| 41 | Ferrytyna | 15,00 |
| 42 | Transferyna | 15,00 |
| 43 | Glukoza | 5,00 |
| 44 | Czynnik reumatoidalny FR (LATEX) | 8,00 |
| 45 | Czas kaolinowo-kefalinowy APTT | 9,00 |
| 46 | Czas i wskaźnik protrombinowy PT / INR | 9,00 |
| 47 | Fibrynogen | 15,00 |
| 48 | D - Dimery ilościowo | 30,00 |
| 49 | Morfologia krwi obwodowej 8 parametrów | 4,00 |
| 50 | Morfologia krwi obwodowej 18 parametrów | 7,00 |
| 51 | Rozmaz mikroskopowy | 5,00 |
| 52 | Morfologia krwi obwodowej 8 parametrów + rozmaz | 9,00 |
| 53 | Retikulocyty | 6,00 |
| 54 | OB. | 5,00 |
| 55 | Alfafetoproteina AFP | 26,00 |
| 56 | Antygen karcinoembrionalny CEA | 35,00 |
| 57 | Antygen stercza PSA | 35,00 |
| 58 | Wolny Antygen Stercza PSA - WONE (f-PSA) | 37,00 |
| 59 | Marker nowotworowy jajnika CA - 125 | 30,00 |
| 60 | Marker nowotworowy piersi CA 15.3 | 35,00 |
| 61 | Marker nowotworowy trzustki CA - 19.9 | 38,00 |
| 62 | Antygen HBS | 22,00 |
| 63 | Antygen HBS - test potwierdzenia | 25,00 |
| 64 | Przeciwciała anty - HBS | 25,00 |
| 65 | Przeciwciała anty - HCV | 28,00 |
| 66 | HIV | 22,00 |
| 67 | Toxoplazmoza IgG - TOXO IgG | 26,00 |
| 68 | Toxoplazmoza IgM - TOXO IgM | 32,00 |
| 69 | Cytomegalia - CMV IgG | 25,00 |
| 70 | Cytomegalia - CMV IgM | 30,00 |
| 71 | Różyczka IgM | 25,00 |
| 72 | Różyczka IgG | 24,00 |
| 73 | Borelioza IgG | 30,00 |
| 74 | Borelioza IgM | 32,00 |
| 75 | EBV IgG | 30,00 |
| 76 | EBV IgM | 31,00 |
| 77 | Witamina B12 | 30,00 |
| 78 | Kwas foliowy | 30,00 |
| 79 | Gonadotropina kosmówkowa BETA - HCG | 30,00 |
| 80 | Hormon Folikulotropowy FSH | 18,00 |
| 81 | Hormon Lutropowy LH | 18,00 |
| 82 | Estradiol | 18,00 |
| 83 | Progesteron | 18,00 |
| 84 | Prolaktyna | 27,00 |
| 85 | Testosteron | 18,00 |
| 86 | Hormon tyreotropowy TSH | 22,00 |
| 87 | Trijodotyronina T3 | 15,00 |
| 88 | Trijodotyronina FT3 | 22,00 |
| 89 | Tyroksyna T4 | 15,00 |
| 90 | Tyroksyna wolna FT4 | 22,00 |
| 91 | Parathormon PTH | 30,00 |
| 92 | Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie - anty - TG | 25,00 |
| 93 | Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej anty - TPO | 25,00 |
| 94 | DHEA - dehydroepiandrosteron | 28,00 |
| 95 | DHEASO4 - Siarczan dehydroepiandrosteronu | 28,00 |
| 96 | Androstendion | 30,00 |
| 97 | IGE całkowite | 25,00 |
| 98 | Przeciwciała anty HBc - IgM | 40,00 |
| 99 | Przeciwciała anty HBc - total | 35,00 |
| 100 | Anty HAV - IgM | 50,00 |
| 101 | Anty HAV - total | 50,00 |
| 102 | Aldosteron | 27,00 |
| 103 | ACTH | 30,00 |
| 104 | Kortyzol | 25,00 |
| 105 | Przeciwciała antykardiolipinowe IgM | 45,00 |
| 106 | Przeciwciała antykardiolipolowe IgG | 45,00 |
| 107 | Troponina I | 27,00 |
| 108 | CKMB mass | 29,00 |
| 109 | CKMB aktywność | 10,00 |
| 110 | NT pro BNP | 90,00 |
| 111 | Insulina | 20,00 |
| 112 | C - peptyd | 30,00 |
| 113 | Mikroalbumina DZM | 30,00 |
| 114 | Metoksykatecholaminy DZM (do badania 350 ml moczu) | 100,00 |
| 115 | Grupa krwi | 25,00 |
| 116 | Krew karta | 15,00 |
| 117 | Alloprzeciwciała odpornościowe | 18,00 |
| 118 | BTA | 6,00 |
| 119 | Próba zgodności z jednym dawcą | 20,00 |
| 120 | Próba zgodności z każdym kolejnym dawcą | 12,00 |
| 121 | Termostabilne przeciwciała grupowe | 35,00 |
| 122 | WR | 8,00 |
| 123 | Helicobacter Pylorii | 25,00 |
| 124 | Rota / Adenowirus | 25,00 |
| 125 | Hemoglobina glikowana | 26,00 |
| 126 | Kwasy żółciowe | 65,00 |
| 127 | Lipaza | 15,00 |
| 128 | P/C anty CCP | 75,00 |
| 129 | P/C przeciw receptorowi TSH (TSH-TRAb) | 55,00 |
| 130 | Tyreoglobulina | 20,00 |
| 131 | Chlamydia pneumoniae IgM, IgG | 35,00 / 35,00 |
| 132 | Chlamydia trachomatis IgM, IgG | 35,00 / 35,00 |
