Laboratorium Toksykologiczne
Lokalizacja: Budynek A (Główny). Piętro IV. Dostęp klatką schodową na przeciwko windy, bądź windą.
Telefon/fax: (22) 555 11 82; 818 50 61 w. 11 82.
mail: labtox.
Kierownik: mgr chem. Beata Guenther
specjalista w dziedzinie laboratoryjna toksykologia medyczna
Krótka historia
Laboratorium Toksykologiczne działa od 1969 roku. Jest jedyną placówką laboratoryjnej diagnostyki toksykologicznej w zakresie ostrych zatruć na terenie województwa mazowieckiego i podlaskiego.
Działalność medyczno-usługowa
Laboratorium wykonuje CAŁODOBOWO badania na zlecenie szpitali z woj. mazowieckiego i woj. podlaskiego w ramach zawartych umów oraz na zlecenie instytucji poza szpitalnych i osób prywatnych w zakresie:
- monitorowania ostrych zatruć lekami, narkotykami, alkoholem etylowym i jego zamiennikami, tlenkiem węgla , inhibitorami cholinoesterazy
- TDM (Terapeutic Drug Monitoring)- terapii monitorowanej lekami
- kontroli narkotyków i innych substancji uzależniających u osób podejrzanych o narkomanię i lekomanię
- monitorowania równowagi kwasowo-zasadowej (gazometria)
Wyniki badań
Wszystkie badania są wykonywane w trybie CITO – czas oczekiwania na wynik w większości oznaczeń nie przekracza 1 godziny.
Istnieje możliwość przesłania wyników faxem.
Kontrola jakości badań
Laboratorium uczestniczy w międzynarodowych kontrolach jakości badań:
- Labquality
- UKNEQAS for Toxicology Scheme
Personel
Laboratorium zatrudnia magistrów analityki medycznej, magistrów chemii oraz techników analityków z wieloletnim doświadczeniem.
Aparatura
Chromatograf gazowy z detekcją masową
Chromatograf gazowy z detekcją FID
Chromatograf cieczowy z detekcją diodową
Analizator monitorowania leków TDx/FLx
Analizator monitorowania leków Viva-E
Spektrofotometr UV-VIS
Zestaw TLC
Ceny za świadczenia zdrowotne udzielane przez Szpital Praski w zakresie badań w laboratorium toksykologicznym
Cennik w laboratorium toksykologicznym
| l.p. | Nazwa badania | Rodzaj badania i materiału do badania (jakościowe, ilościowe; K-krew, M-mocz) | cena w zł |
|---|---|---|---|
| 1 | Acebutolol | jakościowe M | 50 |
| 2 | Alkaloidy opium | jakościowe M | 21 |
| 3 | Alkaloidy opium | ilościowe M | 55 |
| 4 | Alkaloidy tropanowe | jakościowe M | 50 |
| 5 | Alkohol etylowy | ilościowe K | 35 |
| 6 | Alkohol metylowy | ilościowe K | 35 |
| 7 | Amantadyna | jakościowe M | 50 |
| 8 | Amfetamina | jakościowe M | 21 |
| 9 | Amfetamina | ilościowe M | 55 |
| 10 | Aminofenazon | jakościowe M | 50 |
| 11 | Amitryptylina | jakościowe M | 27 |
| 12 | Amizepin | jakościowe M | 27 |
| 13 | Amizepin | ilościowe K | 55 |
| 14 | Amoniak | ilościowe K | 45 |
| 15 | Atenolol | jakościowe M | 50 |
| 16 | Aviomarin | jakościowe M | 50 |
| 17 | Baclofen | jakościowe M | 50 |
| 18 | Barbiturany | jakościowe M | 21 |
| 19 | Barbiturany | ilościowe K | 50 |
| 20 | Barbiturany identyfikacja | jakościowe M | 58 |
| 21 | Benzodiazepiny | jakościowe M | 21 |
| 22 | Benzodiazepiny | ilościowe K | 55 |
| 23 | Betaksolol | jakościowe M | 50 |
| 24 | Bisoprolol | jakościowe M | 50 |
| 25 | Bioxetin | jakościowe M | 50 |
| 26 | Buprenorfina | jakościowe M | 21 |
| 27 | Cannabinole | jakościowe M | 21 |
| 28 | Cannabinole | ilościowe M | 55 |
| 29 | Chlorprotixen | jakościowe M | 35 |
| 30 | Cholinoesteraza krwinkowa | ilościowe K | 45 |
| 31 | Cipramil | jakościowe M | 50 |
| 32 | Clomipramina(Anafranil) | jakościowe M | 50 |
| 33 | Coaxil | jakościowe M | 50 |
| 34 | Desimipramina | jakościowe M | 50 |
| 35 | Dextrometorfan | jakościowe M | 50 |
| 36 | Digoxin | ilościowe K | 65 |
| 37 | Ecstasa | jakościowe M | 21 |
| 38 | Efectin | jakościowe M | 50 |
| 39 | Efedryna/Pseudoefedryna | jakościowe M | 50 |
| 40 | Estazolam | jakościowe M | 50 |
| 41 | Fencyklidyna | jakościowe M | 21 |
| 42 | Fenotiazyny | jakościowe M | 20 |
| 43 | Fluvoxamina | jakościowe M | 50 |
| 44 | Formalina | ilościowe K | 33 |
| 45 | Gazometria | ilościowe K | 21 |
| 46 | Glikol etylenowy | ilościowe K, M | 75 |
| 47 | Gramoxon | jakościowe M | 18 |
| 48 | Haloperidol | jakościowe M | 50 |
| 49 | Hemineurina | jakościowe M | 50 |
| 50 | Hemoglobina tlenkowęglowa | ilościowe K | 20 |
| 51 | Hydrazyd kwasu izonikotynowego | jakościowe M | 18 |
| 52 | Hydrazyd kwasu izonikotynowego | ilościowe K | 42 |
| 53 | Hydroxizina | jakościowe M | 50 |
| 54 | Ibuprofen | jakościowe M | 50 |
| 55 | Imipramina | jakościowe M | 20 |
| 56 | Imovane | jakościowe M | 50 |
| 57 | Ketamina | jakościowe M | 50 |
| 58 | Klonidyna | jakościowe M | 50 |
| 59 | Kodeina | jakościowe M | 50 |
| 60 | Kofeina | jakościowe M | 50 |
| 61 | Kokaina | jakościowe M | 21 |
| 62 | Kokaina | ilościowe M | 55 |
| 63 | Kotynina/ Nikotyna | jakościowe M | 50 |
| 64 | Kwas mlekowy | ilościowe K | 35 |
| 65 | Kwas trójchlorooctowy | jakościowe M | 28 |
| 66 | Kwas trójchlorooctowy | ilościowe M | 40 |
| 67 | Kwas walproinowy | ilościowe K | 55 |
| 68 | Lamotrigina | jakościowe M | 50 |
| 69 | Leponex | jakościowe M | 50 |
| 70 | Lidokaina | jakościowe M | 50 |
| 71 | LSD | jakościowe M | 30 |
| 72 | Mefacit | jakościowe M | 50 |
| 73 | Meprobamat | jakościowe M | 50 |
| 74 | Metadon | jakościowe M | 21 |
| 75 | Metamfetamina | jakościowe M | 21 |
| 76 | Methemoglobina | ilościowe K | 20 |
| 77 | Metoclopramid | jakościowe M | 50 |
| 78 | Metoprolol | jakościowe M | 50 |
| 79 | Mianseryna | jakościowe M | 50 |
| 80 | Mirtazapina(Remeron) | jakościowe M | 50 |
| 81 | Moclobemid(Aurorix) | jakościowe M | 50 |
| 82 | Noveril | jakościowe M | 50 |
| 83 | Paracetamol(Acetaminophen) | ilościowe K | 48 |
| 84 | Phenobarbital(Luminal) | ilościowe K | 50 |
| 85 | Pramolan | jakościowe M | 50 |
| 86 | Propranolol | jakościowe M | 50 |
| 87 | Pyralgina | jakościowe M | 50 |
| 88 | Rispolept | jakościowe M | 50 |
| 89 | Rodanki | ilościowe K | 35 |
| 90 | Rozpuszczalniki organiczne | jakościowe K | 83 |
| 91 | Salicylany | jakościowe M | 18 |
| 92 | Salicylany | ilościowe K | 26 |
| 93 | Seroxat | jakościowe M | 50 |
| 94 | Sertralina | jakościowe M | 50 |
| 95 | Sinequan | jakościowe M | 29 |
| 96 | Stilnox | jakościowe M | 50 |
| 97 | Sulfonamidy | jakościowe M | 20 |
| 98 | Sulpiryd | jakościowe M | 50 |
| 99 | Teofilina | ilościowe K | 65 |
| 100 | Torecan | jakościowe M | 50 |
| 101 | Tramal | jakościowe M | 50 |
| 102 | Trimethoprim | jakościowe M | 50 |
| 103 | Trójcykliczne antydepresanty | ilościowe K | 65 |
| 104 | Verapamil | jakościowe M | 50 |
| 105 | Zyprexa | jakościowe M | 50 |
